BST S 26000lbs
5,339.00zł
–
Produkt dostępny na zamówienie
Opis
Siła uciągu (pojedyncza lina) | 26000 lbs (11793 kg) | ||||||
Silnik 24V | 6.1kW / 8.2KM | ||||||
Przełożenie | 450:1 | ||||||
Lina (średnicax długość) | 13.8mmx26.5m | ||||||
Bęben (średnicax długość) | 120mmx198mm | ||||||
Rozstaw śrub montażowych | 254mm 114.3 mm | ||||||
254mm 165.1mm | |||||||
Wymiary (długośćxSzerokośćxWysokość) | 638 mm x298mmx300mm | ||||||
Waga netto (kg) | 99,5 | ||||||
Prędkość liny i prąd silnika (pierwsza warstwa): | |||||||
Obciążenie liny | lbs | 0 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 26000 |
kg | 0 | 2268 | 4536 | 6804 | 9072 | 11793 | |
Prędkość liny | M/min 24V | 9,3 | 3,4 | 2,5 | 2 | 1,6 | 1,1 |
Pobór prądu | Amper 24V | 23 | 90 | 140 | 180 | 230 | 280 |
Siła uciągu w zależności od warstwy liny: | |||||||
Warstwa liny | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Uciąg liny | lbs | 26000 | 21553 | 18406 | 16060 | ||
kg | 11793 | 9776 | 8348 | 7284 | |||
Ilość liny na bębnie | m | 5,4 | 12 | 19,7 | 26,5 |
Informacje dodatkowe
Waga | 100.000000 kg |
---|---|
Wymiary | 0.000000 × 0.000000 × 0.000000 cm |