BST S 15000 Lbs
2,849.00zł
–
Produkt dostępny na zamówienie
Opis
BST S 15000lbs | Specyfikacja techniczna | |||||
Siła uciągu (lina pojedyncza) | 15000lbs / 6804 kg | |||||
Silnik 12V / 24V | 6,7 KM / 5,1 kW / 6,4 KM 4,8kW | |||||
Sterowanie | Pilot przewodowy/bezprzewodowy | |||||
Przekładnia | 3 stopniowa planetarna | |||||
Przełożenie | 446:1 | |||||
Hamulec | Ścierny | |||||
Lina | 30m x 10,5 mm | |||||
Prowadnica rolkowa | 4 rolki | |||||
Waga Netto | 64 kg | |||||
Rozstaw śrub montażowych | 254mm x 114,3mm 4-M12 | |||||
Wymiary | (dł x Szer x Wys) 593mm 226mm 294mm | |||||
Prędkość liny i prąd silnika (pierwsza warstwa) | ||||||
Obciążenie liny | Lbs | 0 | 8000 | 12000 | 15000 | |
Kg | 0 | 3629 | 5443 | 6804 | ||
Prędkość liny | M/min 12V | 4,6 | 1,7 | 1,37 | 1,2 | |
M/min 24V | 4,9 | 2,2 | 1,8 | 1,7 | ||
Pobór prądu | Amper 12V | 90 | 285 | 340 | 410 | |
Amper 24V | 48 | 140 | 191 | 235 | ||
Siła uciągu w zależności od warstwy liny | ||||||
Warstwa liny | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Uciąg liny | Lbs | 15000 | 12000 | 10100 | 8720 | |
Kg | 6804 | 5443 | 4581 | 3955 | ||
Ilość liny na bębnie | m | 6 | 13 | 21 | 28,5 |
Informacje dodatkowe
Waga | 0.000000 kg |
---|---|
Wymiary | 0.000000 × 0.000000 × 0.000000 cm |